Gene Review:

| LOC510530 | Bos taurus |
| LOC100855565 | Canis lupus familiaris |
| LOC100856296 | Canis lupus familiaris |
| LOC430225 | Gallus gallus |
| LOC430141 | Gallus gallus |
| LOC768846 | Gallus gallus |
| LOC429636 | Gallus gallus |
| LOC777288 | Gallus gallus |
| LOC430212 | Gallus gallus |
| LOC101750743 | Gallus gallus |
| LOC768747 | Gallus gallus |
| LOC430204 | Gallus gallus |
| LOC430452 | Gallus gallus |
| LOC426059 | Gallus gallus |
| LOC426062 | Gallus gallus |
| LOC777037 | Gallus gallus |
| LOC430520 | Gallus gallus |
| LOC425918 | Gallus gallus |
| LOC100859195 | Gallus gallus |
| LOC430434 | Gallus gallus |
| LOC430677 | Gallus gallus |
| LOC430594 | Gallus gallus |
| LOC100857424 | Gallus gallus |
| LOC430604 | Gallus gallus |
| LOC100858885 | Gallus gallus |
| LOC430730 | Gallus gallus |
| LOC430475 | Gallus gallus |
| LOC430461 | Gallus gallus |
| LOC101752306 | Gallus gallus |
| LOC426229 | Gallus gallus |
| LOC430792 | Gallus gallus |
| LOC430853 | Gallus gallus |
| LOC430861 | Gallus gallus |
| LOC769376 | Gallus gallus |
| LOC769617 | Gallus gallus |
| LOC101751414 | Gallus gallus |
| LOC101750046 | Gallus gallus |
| LOC770282 | Gallus gallus |
| LOC430933 | Gallus gallus |
| LOC100858721 | Gallus gallus |
| LOC101751799 | Gallus gallus |
| LOC430076 | Gallus gallus |
| LOC101749672 | Gallus gallus |
| LOC771911 | Gallus gallus |
| LOC101750679 | Gallus gallus |
| LOC100858389 | Gallus gallus |
| LOC101751966 | Gallus gallus |
| LOC430941 | Gallus gallus |
| LOC100857275 | Gallus gallus |
| LOC101751226 | Gallus gallus |
| LOC101747279 | Gallus gallus |
| LOC101751320 | Gallus gallus |
| LOC101752115 | Gallus gallus |
| LOC101747258 | Gallus gallus |
| LOC771905 | Gallus gallus |
| LOC101749912 | Gallus gallus |
| LOC101750042 | Gallus gallus |
| LOC101752057 | Gallus gallus |
| LOC100857232 | Gallus gallus |
| LOC101750113 | Gallus gallus |
| LOC100857541 | Gallus gallus |
| LOC101750176 | Gallus gallus |
| LOC101751490 | Gallus gallus |
| LOC101750250 | Gallus gallus |
| LOC100858567 | Gallus gallus |
| LOC101749512 | Gallus gallus |
| LOC429750 | Gallus gallus |
| LOC101750676 | Gallus gallus |
| LOC100859293 | Gallus gallus |
| LOC101747344 | Gallus gallus |
| LOC101752078 | Gallus gallus |
| LOC100859264 | Gallus gallus |
| LOC101750494 | Gallus gallus |
| LOC101747301 | Gallus gallus |
| LOC100859521 | Gallus gallus |
| LOC101751209 | Gallus gallus |
| LOC777084 | Gallus gallus |
| LOC101752291 | Gallus gallus |
| LOC101749852 | Gallus gallus |
| LOC101749577 | Gallus gallus |
| LOC100857762 | Gallus gallus |
| LOC101751049 | Gallus gallus |
| LOC429532 | Gallus gallus |
| LOC101750981 | Gallus gallus |
| LOC776492 | Gallus gallus |
| LOC100857475 | Gallus gallus |
| LOC101747639 | Gallus gallus |
| LOC101747739 | Gallus gallus |
| LOC100858787 | Gallus gallus |
| LOC101749068 | Gallus gallus |
| LOC100857122 | Gallus gallus |
| LOC101749119 | Gallus gallus |
| LOC777499 | Gallus gallus |
| LOC101749190 | Gallus gallus |
| LOC101749982 | Gallus gallus |
| LOC100859591 | Gallus gallus |
| LOC101751790 | Gallus gallus |
| LOC101751383 | Gallus gallus |
| LOC777052 | Gallus gallus |
| LOC101750050 | Gallus gallus |
| LOC101751976 | Gallus gallus |
| LOC101749418 | Gallus gallus |
| LOC100859522 | Gallus gallus |
| LOC101748553 | Gallus gallus |
| LOC426526 | Gallus gallus |
| LOC100858371 | Gallus gallus |
| LOC100858342 | Gallus gallus |
| LOC101748670 | Gallus gallus |
| LOC100858379 | Gallus gallus |
| LOC101747347 | Gallus gallus |
| LOC100858181 | Gallus gallus |
| LOC101747394 | Gallus gallus |
| LOC100857828 | Gallus gallus |
| LOC100859243 | Gallus gallus |
| LOC101751265 | Gallus gallus |
| LOC100859831 | Gallus gallus |
| LOC101747952 | Gallus gallus |
| LOC100859664 | Gallus gallus |
| LOC770514 | Gallus gallus |
| LOC772390 | Gallus gallus |
| LOC776703 | Gallus gallus |
| LOC429234 | Gallus gallus |
| LOC776312 | Gallus gallus |
| LOC776232 | Gallus gallus |
| LOC101747306 | Gallus gallus |
| LOC429266 | Gallus gallus |
| LOC777125 | Gallus gallus |
| LOC100859758 | Gallus gallus |
| LOC776910 | Gallus gallus |
| LOC425690 | Gallus gallus |
| LOC776780 | Gallus gallus |
| LOC429310 | Gallus gallus |
| LOC772304 | Gallus gallus |
| LOC429395 | Gallus gallus |
| LOC777021 | Gallus gallus |
| LOC100857884 | Gallus gallus |
| LOC777023 | Gallus gallus |
| LOC777022 | Gallus gallus |
| OR8S1 | Gallus gallus |
| LOC776171 | Gallus gallus |
| LOC100859556 | Gallus gallus |
| LOC777032 | Gallus gallus |
| LOC100858061 | Gallus gallus |
| LOC777039 | Gallus gallus |
| LOC100859370 | Gallus gallus |
| LOC429670 | Gallus gallus |
| LOC100859061 | Gallus gallus |
| LOC100857243 | Gallus gallus |
| LOC100859252 | Gallus gallus |
| LOC100858867 | Gallus gallus |
| LOC100859329 | Gallus gallus |
| LOC100858353 | Gallus gallus |
| LOC100859869 | Gallus gallus |
| LOC100858478 | Gallus gallus |
| LOC100857272 | Gallus gallus |
| LOC100857194 | Gallus gallus |
| LOC100858883 | Gallus gallus |
| LOC100858457 | Gallus gallus |
| LOC100858987 | Gallus gallus |
| LOC429893 | Gallus gallus |
| LOC100857336 | Gallus gallus |
| LOC429721 | Gallus gallus |
| LOC100857730 | Gallus gallus |
| LOC431147 | Gallus gallus |
| LOC100857568 | Gallus gallus |
| LOC429522 | Gallus gallus |
| LOC100859487 | Gallus gallus |
| LOC430596 | Gallus gallus |
| LOC100857600 | Gallus gallus |
| LOC100858618 | Gallus gallus |
| LOC429973 | Gallus gallus |
| LOC429204 | Gallus gallus |
| LOC100857763 | Gallus gallus |
| OR14L1P | Gallus gallus |
| LOC100858228 | Gallus gallus |
| LOC100857303 | Gallus gallus |
| LOC430090 | Gallus gallus |
| LOC100858698 | Gallus gallus |
| LOC100859729 | Gallus gallus |
| LOC100857118 | Gallus gallus |
| LOC427027 | Gallus gallus |
| LOC777050 | Gallus gallus |
| LOC431485 | Gallus gallus |
| LOC100857601 | Gallus gallus |
| LOC425574 | Gallus gallus |
| LOC429356 | Gallus gallus |
| LOC429798 | Gallus gallus |
| LOC100858802 | Gallus gallus |
| LOC100859218 | Gallus gallus |
| LOC100858956 | Gallus gallus |
| LOC429379 | Gallus gallus |
| LOC100858120 | Gallus gallus |
| LOC429894 | Gallus gallus |
| LOC429194 | Gallus gallus |
| LOC429924 | Gallus gallus |
| LOC101751246 | Gallus gallus |
| LOC430987 | Gallus gallus |
| LOC426576 | Gallus gallus |
| LOC429812 | Gallus gallus |
| LOC431432 | Gallus gallus |
| LOC100859333 | Gallus gallus |
| LOC430334 | Gallus gallus |
| LOC100859303 | Gallus gallus |
| LOC777291 | Gallus gallus |
| OR14J1 | Homo sapiens |
| OR14J1 | Macaca mulatta |
| Olfr125 | Mus musculus |
| LOC471935 | Pan troglodytes |
| Olr1693 | Rattus norvegicus |



